Fiche cheval klovis bleue
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | xat | H4 | 1hAh5h2s1pTs | b.lestrade | 9/1 | 04:43 |
Pénalisé de 3 kilos pour son récent succès, il peut viser un accessit. | |||||||
2 | 11 | kassiopee brenus | F4 | 6s3h3h4h1h6h | c.joubert | 6.1/1 | 5 l |
Meilleure en haies, elle dépend d'un entrainement à qui tout réussi actuellement. | |||||||
3 | 4 | klovis bleue | H4 | 4h3h5h4h | s.paillard | 13/1 | 1 l 1/2 |
Tout neuf, il n'a pas démérité à Toulouse et devrait encore progresser. | |||||||
4 | 2 | hargnar | H4 | 2h1h2hThTh1h | k.dubourg | 3.6/1 | 4 l |
Il compte un succès et deux accessits d'honneur en trois associations avec Kilian Dubourg. | |||||||
5 | 3 | demon du berlais | H4 | 3h2h9h9h3h4h | l.zuliani | 5.2/1 | 6 l |
Il avait besoin de reprendre de la fraîcheur mais a incontestablement le niveau d'une telle épreuve. | |||||||
6 | 13 | ka fee inn | F4 | 4sAhAs7s3s6s | v.morin | 29/1 | 4 l |
7 | 9 | nupsala nolimit | F4 | 1s6h5h0h7h0h | j.reveley | 6.6/1 | 2 l |
Elle vient de renouer avec le succès en steeple mais a aussi des moyens sur les "balais". | |||||||
8 | 5 | khapta | F4 | 4s5s2s3s3s0h | l.colson | 43/1 | 8 l |
9 | 6 | linemix | H4 | (23)8s4s6hAh | a. lepage | 93/1 | cte enc. |
10 | 8 | polarkly | H4 | Th6h7h7h9p4p | m.zitiou-collonges | 21/1 | 3/4 l |
11 | 14 | krac a seville | H4 | 5s3s3s4s3s2s | a.coupu | 32/1 | encolure |
1 | giacomo | H4 | 6s5sAs4c0h7s | s.boulet | 41/1 | ||
7 | black teen | H4 | 8h(23)5s5s6h | a.gautron | 49/1 | ||
12 | klass affair | F4 | Ah4h9h7hAh(2 | t.beaurain | 37/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | style de way | H4 | 2s2s4s5s2s(2 | c.joubert | 6.4/1 | 04:19 |
2 | 2 | holigan du berlais | H4 | 3s1h3s8s4h2h | l.vandamme | 6.4/1 | 8 l 1/2 |
Il tient la grande forme et retrouve le parcours de sa première victoire. | |||||||
3 | 6 | neptune du luy | F4 | 0h3h2h2h4h7h | r.mayeur | 16/1 | tete |
4 | 7 | klovis bleue | H4 | 3h5h4h | s.paillard | 30/1 | 4 l 1/2 |
1 | kowloon park | H4 | 1s2s1h(23)6h | f.mula | 1.9/1 | ||
Il retrouve un parcours sur lequel il reste sur une victoire pour cette rentrée. | |||||||
4 | kacha | F4 | 3p5s2h2s1s7h | j.reveley | 5.3/1 | ||
La présence de James Reveley sur son dos pour son retour en haies attire l'attention. | |||||||
5 | klem langy | F4 | 4h7h4h4h(23) | t.beaurain | 12/1 | ||
Elle s'est bien comportée pour sa rentrée et peut envisager un premier podium. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | holigan du berlais | H4 | 3s8s4h2h2sTs | l.vandamme | 6.2/1 | 04:04 |
Il va tenter de mettre à profit son expérience. Attention ! | |||||||
2 | 1 | top team gun | H4 | 1h2h4h(23)5h | g.richard | 4.1/1 | 4 l 1/2 |
Il évolue en progrès et pourrait bien confirmer son récent succès. | |||||||
3 | 4 | klovis bleue | H4 | 5h4h | d.gallon | 15/1 | 12 l |
4 | 2 | worth it | H4 | 8h3h2h | k.dubourg | 1.9/1 | 2 l 1/2 |
Ses deux premières tentatives sont bonnes. Préparé avec soin par un entourage très habile, il est capable d'ouvrir son palmarès. | |||||||
5 | 6 | kalifa de balme | H4 | 0h | m.behocaray | 25/1 | 7 l 1/2 |
6 | 5 | kalon stone | H4 | Inédit | q.defontaine | 12/1 | 6 l 1/2 |
7 | quick pamella | F4 | (23)5h4h3h6h | m.brochard | 13/1 | ||
Elle possède des lignes intéressantes et doit être surveillée de près pour sa rentrée. | |||||||
8 | chopa chope | F4 | 8p(23)5h7h7h | t.poteaux | 67/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | koppa | H4 | Inédit | c.lefebvre | 12/1 | 04:15 |
2 | 8 | worth it | H4 | Inédit | k.dubourg | 4.6/1 | 3 l |
3 | 13 | arcachon | H4 | 5p0p0p(23)2p | c.riou | 6/1 | 2 l 1/2 |
4 | 2 | cool heart | M4 | 5h5h(23)6h7h | l.philipperon | 8.3/1 | 11 l |
7 | 1 | zilrak | H4 | 0h7h1p(23)4h | n. ferreira | 13/1 | 1 l 3/4 |
3 | klassaction sivola | H4 | 6h6hAh(23)6h | jb.breton | /1 | ||
5 | 5 | klovis bleue | H4 | 4h | s.paillard | 16/1 | 3 l 1/2 |
6 | 10 | lou claou | H4 | 6p | n.gauffenic | 22/1 | 1 l 1/4 |
8 | 15 | kraneur | H4 | Inédit | r.mayeur | 24/1 | 1/2 l |
9 | 12 | taxi mauve | H4 | Inédit | b.le clerc | 20/1 | 2 l 1/2 |
10 | 6 | bubble stock | H4 | (23)0h5h | t.chevillard | 46/1 | encolure |
11 | 16 | baiser dore | H4 | 5h | j.charron | 5.5/1 | 8 l |
4 | le sonneur | H4 | 6h5hAh(23)Ah | l.vandamme | 17/1 | ||
7 | promethee des rocs | H4 | Ah | p.blot | 81/1 | ||
9 | kir sacre | H4 | 8h(23)Ah6p4p | t.beaurain | 32/1 | ||
14 | katar des pictons | H4 | 4p | k.geffroy | 40/1 |